| Maximum Diameter Of Piece | 400 mm |
| Maximum Module | 8 |
| Maximum Travel Of Mill-Holder Slide | 310 mm |
| Minimum No Of Cutting Gears | 6 |
| Diameter Of Piece-Holder Table | 400 mm |
| Bore Diameter Of Table | 80 mm |
| Diameter Of Piece-Holder Spin | 36 mm |
| Diameter | 160 mm |
| Length | 160 mm |
| With Normal Accessory | 32, 40 mm |
| With Special Accessory | 22, 27, 50 mm |
| Centre Distance Between Milling And Piece | |
| Max Centre Distance | 290 mm |
| Min Centre Distance | 20 mm |
| Cone Morse | 4 |
| Tangential Cut | 126 mm |
| Shifting | 120 mm |
| Milling Cutter Speed | 80-500 RPM |
| Axial Feed | 0.4-7.5 mm/min |
| Radial Feed | 0.1-1.9 mm/min |
| Tanginal Feed | 0.16-3 mm/min |